Kanlux / Источники света / Галогеновые источники света 230В

J

Прожекторная галогеновая лампочка
Фото Код Kanlux Товар Максимальная мощность [Вт] Световой поток  [лм] Световая эффективность Ei Длительность действия [часов] Вес [г]
10700 J-100W 78MM/EK B 100 1050 F 1200 6
10701 J-150W 78MM/EK B 150 1700 F 1200 6
10712 J-200W 118MM/EK 200 2300 F 1200 8
10714 J-300W 118MM/EK 300 3800 F 1200 8
10716 J-500W 118MM/EK 500 7600 - 1200 8
10404 J-60W 78MM 60 550 F 2000 6
10400 J-100W 78MM 100 1100 F 2000 6
10401 J-150W 78MM 150 1800 F 2000 6
10410 J-100W 118MM 100 1050 F 2000 8
10411 J-150W 118MM 150 1800 F 2000 8
10412 J-200W 118MM 200 2400 F 2000 8
10414 J-300W 118MM 300 4000 F 2000 8
10416 J-500W 118MM 500 8000 - 2000 8
10418 J-1000W 189MM 1000 16000 - 2000 14
10419 J-1500W 254MM 1500 31000 - 2000 20

JDR

Галогеновая лампа накаливания с защитным стеклом
Фото Код Kanlux Товар Максимальная мощность [Вт] Максимальная сила света [кд] Угол отражателя Длительность действия [часов] Вес [г]
10814 JDR+A20W60C/EK B 20 200 60 1100 44
10815 JDR+A35W60C/EK B 35 320 60 1100 42
10816 JDR+A50W60C/EK B 50 510 60 1100 42
10761 JDR+A20W36C 20 360 36 1500 44
10767 JDR+A20W60C 20 250 60 1500 44
10763 JDR+A35W36C 35 580 36 1500 44
10769 JDR+A35W60C 35 380 60 1500 44
10765 JDR+A50W36C 50 800 36 1500 44
10771 JDR+A50W60C 50 550 60 1500 44

G9

Галогеновая лампочка
Фото Код Kanlux Товар Максимальная мощность [Вт] Световой поток  [лм] Световая эффективность Ei
12700 G9-25W/EK BASIC 25 200 F
12701 G9-40W/EK BASIC 40 410 E
12702 G9-60W/EK BASIC 60 700 E
10870 G9-25W 25 180 F
10871 G9-40W 40 400 E
10872 G9-60W 60 740 E

JCDR

Галогенная лампочка специального назначения
Фото Код Kanlux Товар Максимальная мощность [Вт] Максимальная сила света [кд]
10830 JCDR 20W38C 20 230
10831 JCDR 35W38C 35 450
10832 JCDR 50W38C 50 580
 
О фирме Kanlux Контакт с главным офисом Контакт с экспортным отделом официальное заявление производителя